<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centrum Techniki</title>
	<atom:link href="http://www.ctpia.com.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ctpia.com.pl</link>
	<description>Pneumatycznej i Antykorozji</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:58:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej</title>
		<link>http://www.ctpia.com.pl/archives/161</link>
		<comments>http://www.ctpia.com.pl/archives/161#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ctpia.com.pl/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Firma CTPiA jest liderem w branży obróbki strumieniowo-ściernej. Urządzenia dobierane są w zależności od budżetu jaki posiada klient. Wszystkie urządzenia można zobaczyć w pracy na terenie Polski. Jesteśmy jedną z niewielu firm, która jest wstanie za rozsądne pieniądze rozwiązać problem &#8230; <a href="http://www.ctpia.com.pl/archives/161">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma<strong> CTPiA</strong> jest liderem w branży obróbki strumieniowo-ściernej. Urządzenia dobierane są w zależności od budżetu jaki posiada klient. Wszystkie urządzenia można zobaczyć w pracy na terenie Polski. Jesteśmy jedną z niewielu firm, która jest wstanie za rozsądne pieniądze rozwiązać probl<a href="http://www.ctpia.com.pl/wp-content/uploads/2012/01/Zdj%C4%99cie2486-min1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-165" title="Zdjęcie2486 min" src="http://www.ctpia.com.pl/wp-content/uploads/2012/01/Zdj%C4%99cie2486-min1.jpg" alt="" width="200" height="175" /></a>em śrutowania – przygotowania powierzchni przed malowaniem.</p>
<p>Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.</p>
<p>Zapraszamy do kontaktu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ctpia.com.pl/archives/161/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy katalog wypalarek plazmowo-tlenowych firmy VESKA</title>
		<link>http://www.ctpia.com.pl/archives/149</link>
		<comments>http://www.ctpia.com.pl/archives/149#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ctpia.com.pl/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do przeglądania noego katalogu wypalarek plazmowych firmy Veska: &#160; &#160; http://www.ctpia.com.pl/wp-content/uploads/2011/11/Veska-Plazma-Katalog-ENG-Taslak.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ctpia.com.pl/wp-content/uploads/2011/11/logo.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-151" title="logo" src="http://www.ctpia.com.pl/wp-content/uploads/2011/11/logo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Zapraszamy do przeglądania noego katalogu wypalarek plazmowych firmy Veska:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Pobierz Katalog" href="http://www.ctpia.com.pl/wp-content/uploads/2011/11/Veska-Plazma-Katalog-ENG-Taslak.pdf" target="_blank">http://www.ctpia.com.pl/wp-content/uploads/2011/11/Veska-Plazma-Katalog-ENG-Taslak.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ctpia.com.pl/archives/149/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prasy krawędziowe firmy INANLAR</title>
		<link>http://www.ctpia.com.pl/archives/141</link>
		<comments>http://www.ctpia.com.pl/archives/141#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ctpia.com.pl/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Polecamy prasy krawędziowe firmy INANLAR. Wszystkie urządzenia są wyposażone w sterowanie CNC belgijskiej firmy ROBOSOFT. Poza wyposażoeniem standardowym możliwa jest instalacja dodakowych systemów wspomagających proces gięcia  takich jak: automatyczny system kompensacji strzałki ugjęcia, system szybkiej wymiany narządzia górnego i wiele &#8230; <a href="http://www.ctpia.com.pl/archives/141">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ctpia.com.pl/wp-content/uploads/2011/11/wymiana.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-142" title="wymiana" src="http://www.ctpia.com.pl/wp-content/uploads/2011/11/wymiana-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Polecamy prasy krawędziowe firmy INANLAR. Wszystkie urządzenia są wyposażone w sterowanie CNC belgijskiej firmy ROBOSOFT. Poza wyposażoeniem standardowym możliwa jest instalacja dodakowych systemów wspomagających proces gięcia  takich jak: automatyczny system kompensacji strzałki ugjęcia, system szybkiej wymiany narządzia górnego i wiele innych.</p>
<p>Zapraszamy do kontaktu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ctpia.com.pl/archives/141/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

